Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 43 | 17 | 26 | ||||||||||
2 | Godoy Cruz | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 23 | 16 | ||||||||||
3 | San Lorenzo | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | ||||||||||
4 | Talleres | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 15 | 16 | ||||||||||
5 | Huracán | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 | ||||||||||
6 | Independiente | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||
7 | Racing Club | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | ||||||||||
8 | Argentinos Juniors | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 | ||||||||||
9 | River Plate | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 26 | 9 | ||||||||||
10 | Def. y Justicia | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 32 | 4 | ||||||||||
11 | Colón * | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 19 | 10 | ||||||||||
12 | Unión | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 21 | 8 | ||||||||||
13 | Belgrano | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 26 | 23 | 3 | ||||||||||
14 | Estudiantes | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 21 | 2 | ||||||||||
15 | Atlético Tucumán | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 22 | 4 | ||||||||||
16 | Banfield | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||
17 | Rosario Central | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 | ||||||||||
18 | San Martín (SJ) | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | ||||||||||
19 | Vélez * | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | ||||||||||
20 | Patronato | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 31 | -7 | ||||||||||
21 | Lanús | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 37 | -17 | ||||||||||
22 | Newell`s (1) | 24 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 25 | -3 | ||||||||||
23 | Gimnasia | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | -17 | ||||||||||
24 | Tigre | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 30 | -9 | ||||||||||
25 | Chacarita | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 32 | -12 | ||||||||||
26 | Temperley | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 41 | -25 | ||||||||||
27 | Arsenal | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 32 | -17 | ||||||||||
28 | Olimpo | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 12 | 42 | -30 | ||||||||||
(1) Se le descuentan 3 puntos. // |